CONICAL ROUND TUBES
DIAMETRO INIZIALE | LUNGHEZZA CONO | DIAMETRO FINALE |
---|---|---|
16 | 210 | 10 |
16 | 190 | 13 |
18 | 210 | 12 |
18 | 210 | 12 |
e molte altre misure (contattaci per sapere quale misura disponibile più si avvicina alle tue necessità)
DIAMETRO INIZIALE | LUNGHEZZA CONO | DIAMETRO FINALE |
---|---|---|
20 | 170 | 13 |
20 | 220 | 13 |
20 | 250 | 11 |
20 | 170 | 14 |
e molte altre misure (contattaci per sapere quale misura disponibile più si avvicina alle tue necessità)
DIAMETRO INIZIALE | LUNGHEZZA CONO | DIAMETRO FINALE |
---|---|---|
22 | 260 | 12 |
22 | 350 | 11 |
22 | 380 | 14 |
22 | 430 | 13 |
e molte altre misure (contattaci per sapere quale misura disponibile più si avvicina alle tue necessità)
DIAMETRO INIZIALE | LUNGHEZZA CONO | LUNGHEZZA FINALE |
---|---|---|
25 | 180 | 11 |
25 | 250 | 10 |
25 | 340 | 13 |
25 | 360 | 18 |
e molte altre misure (contattaci per sapere quale misura disponibile più si avvicina alle tue necessità)
DIAMETRO INIZIALE | LUNGHEZZA CONO | DIAMETRO FINALE |
---|---|---|
28 | 200 | 15 |
28 | 340 | 18 |
28 | 410 | 14 |
28 | 410 | 19 |
e molte altre misure (contattaci per sapere quale misura disponibile più si avvicina alle tue necessità)
DIAMETRO INIZIALE | LUNGHEZZA CONO | DIAMETRO FINALE |
---|---|---|
30 | 280 | 14 |
30 | 360 | 11 |
30 | 400 | 14 |
30 | 580 | 13,5 |
e molte altre misure (contattaci per sapere quale misura disponibile più si avvicina alle tue necessità)
DIAMETRO INIZIALE | LUNGHEZZA CONO | DIAMETRO FINALE |
---|---|---|
32 | 380 | 18 |
35 | 360 | 17 |
35 | 420 | 20 |
35 | 850 | 13 |
e molte altre misure (contattaci per sapere quale misura disponibile più si avvicina alle tue necessità)
DIAMETRO INIZIALE | LUNGHEZZA CONO | DIAMETRO FINALE |
---|---|---|
38 | 400 | 26 |
40 | 420 | 16 |
40 | 420 | 20 |
40 | 400 | 25 |
e molte altre misure (contattaci per sapere quale misura disponibile più si avvicina alle tue necessità)
DIAMETRO INIZIALE | LUNGHEZZA CONO | DIAMETRO FINALE |
---|---|---|
50 | 400 | 25 |
50 | 550 | 18 |
50 | 540 | 16,5 |
e molte altre misure (contattaci per sapere quale misura disponibile più si avvicina alle tue necessità)
DIAMETRO INIZIALE | LUNGHEZZA CONO | DIAMETRO FINALE |
---|---|---|
60 | 525 | 25 |
60 | 560 | 31,5 |
60 | 280 | 30 |
60 | 450 | 25 |
e molte altre misure (contattaci per sapere quale misura disponibile più si avvicina alle tue necessità)
DIAMETRO INIZIALE | LUNGHEZZA CONO | DIAMETRO FINALE |
---|---|---|
80 | 550 | 30 |
80 | 315 | 60 |
80 | 750 | 54 |
e molte altre misure (contattaci per sapere quale misura disponibile più si avvicina alle tue necessità)